Termék bemutatása
- Támogatás 0-45 fok, 2,5 fokos lépésekben állítható;
- Támogatja a gyors illesztést;
- Támogatja az S-alakú toldást;
- Támogatja a nagy szögű belső és külső ívillesztést;
- Támogatja a kör alakú toldást;
- Támogatja az összeillesztést az Anycubic-500 sorozattal;
- Támogassa az elülső karbantartást;
- A tápdoboz szerszám nélkül könnyen szétszerelhető;
- Félautomata sarokvédelem.
-
Egy szekrény megvalósíthatja az S alakot
Egyetlen szekrény képes az „S” alakra, amely a lehető legjobban megfelel a különféle kreatív formák megjelenítésének.
Szabadon ívelt felület
Ez a bérelhető rugalmas LED képernyő bármilyen szögből összeilleszthető 0 nak nek 45 fok. Nyolc szekrény alkothat egy kört.
Vegyes összekötés
A bérelhető rugalmas LED képernyő tetszés szerint zökkenőmentesen összeilleszthető 500mm*500mm méretű szekrényekkel. Rendkívül erős bővíthetőséggel büszkélkedhet, és kiválóan megfelel a kreatív megjelenítés követelményeinek, a videóbemutató háromdimenziósabbá tétele.
| LED típusa | SMD1212 | SMD1415 | |
| képpontköz (mm) | 1.953 | 2.604 | |
| Modul mérete(mm) | 500*250 | 500*250 | |
| modul Felbontás(Szélesség × magasság) | 256*128 | 192*96 | |
| Konfiguráció (Szélesség × magasság) | 1*2 | 1*2 | |
| Méret(mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | |
| Felbontás(Szélesség × magasság) | 256*256 | 192*192 | |
| Terület(m²) | 0.25 | 0.25 | |
| képpontsürüségü(Pont/m²) | 262144 | 147456 | |
| Anyag | Öntött alumínium | Öntött alumínium | |
| Súly (kg) | 7.5 | 7.5 | |
| A legjobb nézési távolság(m) | 1.9 | 2.6 | |
| Fényesség | ≥800 | ≥800 | |
| Látószög(H / V) | 140°/140 ° | 140°/140 ° | |
| kontraszt arány | 5000:1 | 5000:1 | |
| Energiafogyasztás (Max.W/m²) |
680 | 550 | |
| Energiafogyasztás (Átlagos.W/m²) | 227 | 183 | |
| Tápellátási követelmények | AC110-220V,50-60Hz | AC110-220V,50-60Hz | |
| Szkennelési mód | 1/32S | 1/24S | |
| frame Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Frissítési ráta (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Szürke skála | 14 | 14 | |
| Üzemhőmérséklet | -10℃~+40 ℃ | -10℃~+40 ℃ | |
| Működési páratartalom | 10%-80%RH | 10%-80%RH | |
| Élettartam(h) | 100,000 | 100.000 | |
| Karbantartási módszer | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | |
| IP fokozat | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |







