

| Модел | H3.91 | H6.25 |
| Пиксел теренот (мм) | Еднаков растојание : П3.91 / П3.91 | Еднаков растојание : П6.25 / П6.25 |
| Т.проѕирност | 80% | 90% |
| Густина на пиксели (точка/ m²) | 65536 | 25600 |
| Големина на модул (мм) | 250× 1000 / 2501200 фунти | 2501200 фунти / 250× 1500 |
| Резолуција на модули(точка) | 64× 256 / 64× 300 | 40X192 / 40X240 |
| Тежина (Килограм/ ㎡) | 6 | 5 |
| Осветленост (cd/ m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Енкапсулација Форма | Интегриран лесен драјвер енкапсулација | |
| Метод на скенирање | Контрола со единечна точка, статичен погон | |
| Лзасилувач работниот век | ≥ 10 Часови | |
| Г.скала на зраци | 65536 (малку) | |
| Макс. Потрошувачка на енергија | 800(W/m²) | |
| Просечна потрошувачка на енергија | 200(W / m²) | |
| LED Контролен систем | Синхрон или асинхрон | |
| Влезен напон | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Работен напон на модулот | DC 4,2V ± 0,2V | |








