p1.9 katran i vogël pixel i udhëhequr mur ekrani i ekranit, dizajn ekrani i ngritur me hapa të imta pixel me nivel të lartë gri
Mini 4 në 1 LED
Kapsulimi i integrimit të IMD, lidhëse e fortë e bashkangjitur, kosto e ulët e mirëmbajtjes
Mbrojtës gjysmë-automatik i qoshes
Funksionimi me një buton, mbrojtja e llambave qoshe
Bllokimi i këndeve, Copëzim i harkut
Mbështetni ekranin e drejtpërdrejtë, konveks & konkave ± 6 ° / ± 3 ° / 0 °
Teknologjia HCC LED e zezë & Shkëlqim i lartë
20% shkëlqim më i lartë dhe 20% konsumi më i ulët i energjisë, shpërndarje më e mirë e nxehtësisë, kontrast i përmirësuar
Aplikacion
| model | Mini Pro 1.5 | Mini Pro 1.9 | Mini Pro 2.6 | |
| Pixel Pitch(mm) | P1.5 | P1.9 | P2.6 | |
| Lloji LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | |
| Madhësia e modulit(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Rezolucioni i modulit(px * px) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
| Madhësia e kabinetit(mm * mm * mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 | |
| Pesha e kabinetit(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Rezoluta e kabinetit(px * px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | |
| Këndi horizontal i shikimit(ju) | 140 | 140 | 140 | |
| Kënd shikimi vertikal(ju) | 140 | 140 | 140 | |
| shkëlqim | 800 | 800 | 800 | |
| Shkallë gri(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Shkalla e rifreskimit(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
| Konsumi i energjisë maksimale(W / ㎡) | 160 W / Kabineti | 160 W / Kabineti | 160 W / Kabineti | |
| Konsumi mesatar i energjisë(W / ㎡) | 48 W / Kabineti | 48 W / Kabineti | 48 W / Kabineti | |
| Certifikatat | KJO / ETL / FCC / EMC | KJO / ETL / FCC / EMC | KJO / ETL / FCC / EMC | |
| Ambienti i punës | shtëpie | |||













