

| model | H3.91 | H6.25 |
| Katran me piksel (mm) | Hapësira e barabartë : P3.91 / P3.91 | Hapësira e barabartë : P6.25 / P6.25 |
| Transparencë | 80% | 90% |
| Dendësia e pikselit (pikë/m²) | 65536 | 25600 |
| Madhësia e modulit (mm) | 250× 1000 / 2501200 × | 2501200 × / 250× 1500 |
| Rezolucioni i modulit(pika) | 64× 256 / 64× 300 | 40X192 / 40X240 |
| peshë (kg/ ㎡) | 6 | 5 |
| shkëlqim (cd/m²) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Enkapsulimi Forma | Drejtues i lehtë i integruar enkapsulimi | |
| Metoda e skanimit | Kontroll me një pikë të vetme, makinë statike | |
| Lamp jetën e punës | ≥ 10 Orët | |
| Gshkallë rrezesh | 65536 (bit) | |
| Max. Konsumi i energjisë | 800(W/m²) | |
| Konsumi mesatar i energjisë | 200(W / m²) | |
| LED Sistemi I kontrollit | Sinkron ose Asinkron | |
| Tensioni i hyrjes | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Tensioni i punës së modulit | DC 4.2V ± 0.2V | |








