P3.91 ekran ekran i drejtuar transparent: dizajn i rregulluar me rruaza llambë, lehtë për të automatizuar prodhimin, besueshmëri e lartë, kënd i madh i shikimit, permeabiliteti i larte, projekti i ndriçimit të ndërtesave mund të arrijë saldimin me pjerrësi;
strukturë: mund të instalohet, ngritën, dritë, i hollë, i tejdukshëm, i lehtë për tu mirëmbajtur, lehtë për tu arritur madhësia e personalizuar, për të përmbushur nevojat e nivelit të lartë;
Përdorni skenarin: Përdoret kryesisht në qendrat tregtare, dhomat e pritjes, ndërtesat e makinave, sallat e ekspozitës, mure perde xhami të ndërtesave të zyrave, etj.Rasti i projektit
FAR ASHT A SHKREJT TRANSPARENT
Duket si një grup dritash të vogla LED lineare të përbëra nga louvers, në hartimin e përbërësve strukturorë për të zvogëluar në masë të madhe pengimin e vijës së shikimit, të përmirësojë efektin e perspektivës.
P APRMBLEDHJE E SIMPUARA, KRISTAL E QARTË
Hapësira midis hapësirës së shiritit na jep efekt transparent vizual. Sipërfaqja është e lëmuar, të bukura dhe në modë. Madhësia e kabinetit:1000 x500 mm 500 × 1000

Brendshme e pastër dhe e bukur
Lidhja e sistemit miraton strukturën e telit të errët, kabllot e fshehura të transmetimit, e gjithë pjesa e prapme e ekranit është e pastër dhe e rregullt

Ekran LED i tejdukshëm
| Pixel Pitch (mm) | P3.91 | P7.81 | P3.91 Shkëlqim i lartë | P3.91 Shtëpi universale&i jashtëm |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurimi i pikselave | SMD1921 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 |
| densitet (Pixels / ㎡) | 32,768 | 8,192 | 32,768 | 32,768 |
| Rezolucioni i modulit (pixel) | 64×32 | 32×16 | 128×16 | 128×8 |
| Madhësia e modulit (mm) | 250×250 | 250×250 | 500×125 | 500×62.5 |
| Mënyra e drejtimit (detyrë) | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| Madhësia e kabinetit (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 1000×500 | 1000×500 |
| Pesha e kabinetit (KG) | 7.5 | 7.5 | 6 | 8.5 |
| shkëlqim (CD / ㎡) | ≥2,500 | ≥4,200 | ≥4,500 | ≥2,800 |
| transparenca | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kendveshtrim (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Grade Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Fuqia e operacionit | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Konsumi i energjisë (W / ㎡) | 400 | 400 | 800 | 560 |
| avg. Konsumi i energjisë (W / ㎡) | 135 | 135 | 220 | 185 |
| Frekuenca e kornizës (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekuenca e rifreskimit (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |











